Тұтынушылардың топтары бойынша және жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай саралана отырып, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтер
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2025 жылғы 28 қарашадағы № 312-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1Гкал
| № | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 16% |
|---|---|---|---|
| 1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 14104,26 | 16360,94 |
| 2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар халық | 5305,93 | 6154,88 |
| 3 | Жылу энергиясын есепке алудың үйге ортақ аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, авариялық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 9654,75 | 11199,51 |
| 4 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ басқа да тұтынушылар | 30513,67 | 35395,86 |
| 5 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар басқа да тұтынушылар | 15688,80 | 18199,01 |
| 6 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік ұйымдар | 83525,54 | 96889,63 |
| 7 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік ұйымдар | 49302,73 | 57191,17 |
Тұтынушылар (тұрғындар)үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне төлемақы мөлшері
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 29.08.2025 жылғы №185-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1м2
| № | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 16% |
|---|---|---|---|
| 1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 451,34 | 523,55 |
| 2 | Жылу энергиясын есепке алудың үйге ортақ аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, авариялық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 308,95 | 358,38 |
Жылумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2025 жылғы 26 тамыз № 183-НҚ бұйрығымен бекітілген)
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
| № | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 744,23 | 863,31 |
| 2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1275,83 | 1479,96 |
| 3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1488,47 | 1726,63 |
| 4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 2339,02 | 2713,26 |
| 5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 24551,66 | 2959,93 |
| 6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 3189,58 | 3699,91 |
| 7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 4252,77 | 4933,21 |
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
| № | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 16% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 1249,20 | 1449,07 |
| 2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 2141,48 | 2484,12 |
| 3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 2498,39 | 2898,13 |
| 4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 3926,05 | 4554,22 |
| 5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 4282,96 | 4968,23 |
| 6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 5353,70 | 6210,29 |
| 7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 7138,27 | 8280,39 |
жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде
Теңге/1м3
| № | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 16% |
|---|---|---|---|
| 1 | Жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | 1212,19 | 1406,14 |
«ескірген тұрғын үйде» тұратын, техникалық жағдайы жоқ тұтынушылар үшін жеке меншік болған кезде
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу құралдарын орнату мүмкіндіктері
Теңге/адам
| № | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз |
ҚҚС-мен 16% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 986,65 | 1144,51 |
| 2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1691,40 | 1962,02 |
| 3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1973,31 | 2289,04 |
| 4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 3100,91 | 3597,06 |
| 5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 3382,81 | 3924,06 |
| 6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 4228,51 | 4905,07 |
| 7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 5638,02 | 6540,10 |
жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде
Теңге/1м3
| № | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 16% |
|---|---|---|---|
| 1 | Жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | 952,38 | 1104,76 |
қ
