Тұтынушылардың топтары бойынша және жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай саралана отырып, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтер
2025 жылғы 1 сәуірдан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2025 жылғы 27 наурыздағы № 80-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1Гкал
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 11861,36 | 13284,72 |
2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар халық | 10313,88 | 11551,55 |
3 | Жылу энергиясын есепке алудың үйге ортақ аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, авариялық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 11553,46 | 12917,48 |
4 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ басқа да тұтынушылар | 45017,12 | 450419,17 |
5 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар басқа да тұтынушылар | 38605,28 | 43237,91 |
6 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік ұйымдар | 177061,33 | 198308,69 |
7 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік ұйымдар | 119094,99 | 133386,39 |
2025 жылғы 1 сәуірдан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2025 жылғы 27 наурыздағы № 80-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1Гкал
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Жылу энергиясын есепке алудың жалпыүйлік аспаптары жоқ халық | 11861,36 | 13284,72 |
Жылытылатын ауданы 100 м2 дейінгі халық санатына жататын жеке тұлғалар | 11861,36 | 13284,72 | |
Жылытылатын ауданы 100 м2-ден 200 м2-ге дейінгі халық санатына жататын жеке тұлғалар | 13047,49 | 14613,19 | |
Жылытылатын ауданы 200 м2 асатын халық санатына жататын жеке тұлғалар | 24718,45 | 27684,66 | |
2 | Жылу энергиясын есепке алудың жалпыүйлік аспаптары бар халық | 10313,88 | 11551,55 |
Жылытылатын ауданы 100 м2 дейінгі халық санатына жататын жеке тұлғалар | 10313,88 | 11551,55 | |
Жылытылатын ауданы 100 м2-ден 200 м2-ге дейінгі халық санатына жататын жеке тұлғалар | 11345,27 | 12706,70 | |
Жылытылатын ауданы 200 м2 асатын халық санатына жататын жеке тұлғалар | 24718,45 | 27684,66 | |
3 | Тозығы жеткен, авариялық үй-жайларда, жылу энергиясын есепке алудың жалпы үй-жай аспаптарын орнатудың техникалық мүмкіндігі жоқ барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 11533,46 | 12917,48 |
Жылытылатын ауданы 100 м2 дейінгі халық санатына жататын жеке тұлғалар | 11533,46 | 12917,48 | |
Жылытылатын ауданы 100 м2-ден 200 м2-ге дейінгі халық санатына жататын жеке тұлғалар | 12021,72 | 13464,33 | |
Жылытылатын ауданы 200 м2 асатын халық санатына жататын жеке тұлғалар | 24718,45 | 27684,66 |
Тұтынушылар (тұрғындар)үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне төлемақы мөлшері
2024 жылғы 1 қазаннан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 16.09.24 ж. №203-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1м2
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 359,66 | 402,82 |
2 | Жылу энергиясын есепке алудың үйге ортақ аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, авариялық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 349,72 | 391,69 |