Тұтынушылардың топтары бойынша және жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай саралана отырып, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтер
2024 жылғы 1 қазаннан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2024 жылғы 19 наурыздағы № 200-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1Гкал
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 9870,35 | 11054,79 |
2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар халық | 3614,87 | 4048,65 |
3 | Жылу энергиясын есепке алудың үйге ортақ аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, авариялық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 66756,52 | 7567,3 |
4 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ басқа да тұтынушылар | 21569,54 | 24157,88 |
5 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар басқа да тұтынушылар | 11090,12 | 12420,93 |
6 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік ұйымдар | 64681,12 | 72442,85 |
7 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік ұйымдар | 44903,35 | 50291,75 |
Тұтынушылар (тұрғындар)үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне төлемақы мөлшері
2024 жылғы 1 қазаннан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 16.09.24 ж. №204-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1м2
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 315,85 | 353,75 |
2 | Жылу энергиясын есепке алудың үйге ортақ аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, авариялық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 216,21 | 242,15 |
Жылумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем
2024 жылғы 16 маусымнан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2024 жылғы 11 маусымдағы № 136-НҚ бұйрығымен бекітілген)
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 524,33 | 587,25 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 898,85 | 1006,71 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1048,65 | 1174,49 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 1647,88 | 1845,63 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 1797,69 | 2013,41 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 2247,11 | 2516,77 |
7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 2996,15 | 3355,69 |
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 867,36 | 971,45 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1486,91 | 1665,34 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1734,72 | 1942,89 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 2726,00 | 3053,12 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 2973,81 | 3330,67 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 3717,27 | 4163,34 |
7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 4956,35 | 5551,11 |
жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде
Теңге/1м3
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | 875,06 | 980,08 |
«ескірген тұрғын үйде» тұратын, техникалық жағдайы жоқ тұтынушылар үшін жеке меншік болған кезде
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу құралдарын орнату мүмкіндіктері
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз |
ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 696,55 | 780,14 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1194,09 | 1337,38 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1393,1 | 1560,27 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 2189,16 | 2451,86 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 2388,18 | 2674,76 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 2985,22 | 3343,45 |
7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 3980,29 | 4457,92 |
жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде
Теңге/1м3
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | 701,25 | 785,4 |
қазаннан