ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫЛАР!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономикасының Мини-елі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша Департаментінің бұйрығымен 2023 жылғы 31 тамыздағы № 164-НҚ, «Рудный жылу желілері» ЖШС үшін 2023 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіле отырып, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге сараланған тарифтер (Желе-зорудная станциясы) (ҚҚС-сыз теңге/Гкал)бекітілді:
| Атауы | Өлшем бірлігі | Железорудная станциясы |
| ТЭ беруге, бөлуге және жабдықтауға арналған орташа босату тарифі | т/Гкал | 13 181,12 |
| «Халық»тұтынушылар тобы үшін орташа демалыс тарифі | т/Гкал | 6 150,33 |
| есептеу аспаптары жоқ | т/Гкал | 6 317,87 |
| есептеу аспаптарымен | т/Гкал | 5 500,00 |
| ескі тұрғын үй | т/Гкал | 6 317,87 |
| «Басқа тұтынушылар»тұтынушылар тобы үшін орташа босату тарифі | т/Гкал | 18 631,18 |
| есептеу аспаптары жоқ | т/Гкал | 24 220,53 |
| есептеу аспаптарымен | т/Гкал | 18 631,18 |
| «Бюджеттік ұйымдар» тұтынушылар тобы үшін орташа босату тарифі | т/Гкал | 63 505,69 |
| есептеу аспаптары жоқ | т/Гкал | 92 258,54 |
| есептеу аспаптарымен | т/Гкал | 63 505,69 |
