Тұтынушылардың топтары бойынша және жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай саралана отырып, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтер
2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2025 жылғы 19 қыркүйекдағы № 204-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1Гкал
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз |
ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 11623,21 | 13018,00 |
2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар халық | 5484,63 | 6142,79 |
3 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ басқа да тұтынушылар | 27693,31 | 31016,51 |
4 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар басқа да тұтынушылар | 16444,15 | 18417,45 |
5 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік ұйымдар | 78803,37 | 88259,77 |
6 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік ұйымдар | 56804,61 | 63621,16 |
Тұтынушылар (тұрғындар) үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне төлемақы мөлшері
2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 26.08.2025 жылғы №185-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Тенге/1м2
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 371,94 | 416,58 |
Жылумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем
2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 26.08.2025 жылғы № 183-НҚ бұйрығымен бекітілген)
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 937,34 | 1049,82 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1606,87 | 1799,69 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1874,68 | 2099,64 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 2945,93 | 3299,44 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 3213,75 | 3599,40 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж) | 150 | 4017,18 | 4499,24 |
7 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер | 200 | 5356,24 | 5998,99 |
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 1391,87 | 1558,89 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 2386,06 | 2672,39 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 2783,74 | 3117,79 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 4374,45 | 4899,38 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 4772,13 | 5344,79 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж) | 150 | 5965,16 | 6680,98 |
7 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер | 200 | 7953,54 | 8907,96 |
жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде
Теңге/1м3
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | 1069,75 | 1198,12 |
7