Тұтынушылардың топтары бойынша және жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай саралана отырып, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтер
2024 жылғы 1 наурыздағы
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2024 жылғы 19 наурыздағы № 65-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1Гкал
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз |
ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 7622,46 | 8537,16 |
2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар халық | 3517,15 | 3939,21 |
3 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ басқа да тұтынушылар | 18161,18 | 20340,52 |
4 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар басқа да тұтынушылар | 10783,92 | 12077,99 |
5 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік ұйымдар | 61594,01 | 68985,29 |
6 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік ұйымдар | 44399,42 | 49727,35 |
Тұтынушылар (тұрғындар) үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне төлемақы мөлшері
2024 жылғы 1 наурыздағы
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 16.09.24 ж. №204-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1м2
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 241,38 | 270,35 |
Жылумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем
202ң жылғы 1 қазаннан бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 12.08.2024 жылғы № 183-НҚ бұйрығымен бекітілген)
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 781,22 | 874,97 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1339,24 | 1499,95 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1562,44 | 1749,93 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 2455,27 | 2749,9 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 2678,48 | 2999,9 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж) | 150 | 3348,1 | 3749,87 |
7 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер | 200 | 4464,13 | 4999,83 |
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 1079,09 | 1208,58 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1849,87 | 2071,85 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 2158,18 | 2417,16 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 3391,43 | 3798,4 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 3669,74 | 4110,11 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж) | 150 | 4624,67 | 5179,63 |
7 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер | 200 | 6166,26 | 6906,21 |
жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде
Теңге/1м3
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | 845,35 | 946,79 |
7