Тұтынушылардың топтары бойынша және жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына қарай саралана отырып, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтер
2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2025 жылғы 19 қыркүйекдағы № 204-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1Гкал
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 14104,26 | 15796,77 |
2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар халық | 5546,33 | 6211,89 |
3 | Жылу энергиясын есепке алудың үйге ортақ аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, авариялық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 9654,75 | 10813,32 |
4 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ басқа да тұтынушылар | 30821,86 | 324520,48 |
5 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар басқа да тұтынушылар | 15847,26 | 17748,93 |
6 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік ұйымдар | 83525,54 | 93548,60 |
7 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік ұйымдар | 57966,31 | 64922,27 |
Тұтынушылар (тұрғындар)үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне төлемақы мөлшері
2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 26.08.2025 жылғы №185-НҚ бұйрығымен бекітілген)
Теңге/1м2
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ халық | 451,34 | 505,50 |
2 | Жылу энергиясын есепке алудың үйге ортақ аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, авариялық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын халық | 308,95 | 346,03 |
Жылумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем
2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап
(«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ 2025 жылғы 26 тамыз № 183-НҚ бұйрығымен бекітілген)
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 744,23 | 833,54 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1275,83 | 1428,93 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1488,47 | 1667,09 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 2339,02 | 2619,70 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 24551,66 | 2857,86 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 3189,58 | 3572,33 |
7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 4252,77 | 4763,10 |
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін
ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болмаған кезде
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 1249,20 | 1399,10 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 2141,48 | 2398,46 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 2498,39 | 2798,20 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 3926,05 | 4397,18 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 4282,96 | 4796,92 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 5353,70 | 5996,14 |
7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 7138,27 | 7994,86 |
жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде
Теңге/1м3
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | 1212,19 | 1357,65 |
«ескірген тұрғын үйде» тұратын, техникалық жағдайы жоқ тұтынушылар үшін жеке меншік болған кезде
үйге ортақ жылу энергиясын есептеу құралдарын орнату мүмкіндіктері
Теңге/адам
№ | Тұтынушылардың атауы | 1 адамға литр/тәулік нормасы | ҚҚС-сыз |
ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз және душсыз тұрғын үйлер (тек жуу) | 35 | 986,65 | 1105,05 |
2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қолжуғыштармен, жуғыштармен, ортақ себезгі бөлмелерімен жабдықталған тұрғын үйлер | 60 | 1691,40 | 1894,37 |
3 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй (тұғырық) | 70 | 1973,31 | 2210,11 |
4 | Күрделі су құбыры, кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және отыратын ванналармен жабдықталған тұрғын үй | 110 | 3100,91 | 3473,02 |
5 | Күрделі су құбыры, канализациясы, ванналары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душтармен жабдықталған тұрғын үй | 120 | 3382,81 | 3788,75 |
6 | Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары мен моншалары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үй (коттедж | 150 | 4228,51 | 4735,93 |
7 |
Күрделі су құбыры, кәрізі, ванналары, моншалары және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған бассейндері бар тұрғын үй (коттедж), сондай-ақ көп нүктелі су таратқышы және тез әрекет ететін су жылытқыштары бар коттедждер
|
200 | 5638,02 | 6314,58 |
жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде
Теңге/1м3
№ | Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен 12% |
---|---|---|---|
1 | Жеке ыстық суды есепке алу аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | 952,38 | 1066,67 |
қ