Перечень ветхих, аварийных помещений, а также многоквартирных жилых домов, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии по г. Рудный и п. Горняцкий.
№ | Магистраль | адрес | площадь общая, м2 |
---|---|---|---|
1 | ТОО РТС | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.035 | 388,20 |
2 | ТОО РТС | ВОСТОЧНАЯ Д.018 | 430,20 |
3 | ТОО РТС | ГОРЬКОГО Д.020 | 396,3 |
4 | ТОО РТС | ГОРЬКОГО Д.022 | 397,30 |
5 | ТОО РТС | ГОРЬКОГО Д.036 | 399,00 |
6 | ТОО РТС | ГОРЬКОГО Д.038 | 399,70 |
7 | ТОО РТС | ГОРЬКОГО Д.057 | 397,50 |
8 | ТОО РТС | ГОРЬКОГО Д.065 | 401,80 |
9 | ТОО РТС | ГОРЬКОГО Д.067 | 393,40 |
10 | ТОО РТС | ГОРЬКОГО Д.081 | 403,10 |
11 | ТОО РТС | ЛЕНИНА Д.059 | 399,30 |
12 | ТОО РТС | ЛЕНИНА Д.065 | 308,00 |
13 | ТОО РТС | ЛЕНИНА Д.185 | 2741,10 |
14 | ТОО РТС | МАРИТЕ Д.015 | 406,60 |
15 | ТОО РТС | МАРИТЕ Д.019 | 406,50 |
16 | ТОО РТС | МАРИТЕ Д.027 | 408,20 |
17 | ТОО РТС | МАРИТЕ Д.031 | 405.00 |
18 | ТОО РТС | МАРИТЕ Д.058 | 411,40 |
19 | ГОРНЯЦКИЙ | МИЧУРИНА Д.005 | 377,90 |
20 | ГОРНЯЦКИЙ | МИЧУРИНА Д.011 | 970,60 |
21 | ГОРНЯЦКИЙ | МИЧУРИНА Д.012 | 518,70 |
22 | ГОРНЯЦКИЙ | МИЧУРИНА Д.014 | 575,50 |
23 | ГОРНЯЦКИЙ | МИЧУРИНА Д.014А | 979,10 |
24 | ГОРНЯЦКИЙ | МИЧУРИНА Д.016 | 565,70 |
25 | ГОРНЯЦКИЙ | МИЧУРИНА Д.018 | 547,70 |
26 | ТОО РТС | ПИОНЕРСКАЯ Д.008 | 400,40 |
27 | ТОО РТС | ПИОНЕРСКАЯ Д.015 | 403,70 |
28 | ГОРНЯЦКИЙ | САТПАЕВА Д.018 | 956,10 |
29 | ГОРНЯЦКИЙ | САТПАЕВА Д.020 | 941,70 |
30 | ГОРНЯЦКИЙ | САТПАЕВА Д.022 | 902,90 |
31 | ТОО РТС | СЕЧЕНОВА Д.040 | 397,00 |
32 | ТОО РТС | СТРОИТЕЛЬНАЯ Д.020 | 399,80 |
33 | ТОО РТС | СТРОИТЕЛЬНАЯ Д.024 | 401,60 |
34 | ТОО РТС | СТРОИТЕЛЬНАЯ Д.041 | 399,80 |
35 | ТОО РТС | СТРОИТЕЛЬНАЯ Д.047 | 395,90 |
36 | ТОО РТС | СТРОИТЕЛЬНАЯ Д.070 | 401,80 |
37 | ТОО РТС | ТОПОРКОВА Д.024 | 353,60 |
38 | ТОО РТС | ТОПОРКОВА Д.026 | 396,30 |
39 | ТОО РТС | ТОПОРКОВА Д.036 | 393,60 |
40 | ТОО РТС | ТОПОРКОВА Д.040 | 405,60 |
41 | ТОО РТС | ТОПОРКОВА Д.046 | 400,00 |
42 | ТОО РТС | ТОПОРКОВА Д.066 | 400,20 |
43 | |||
44 | |||
45 |