Тарифы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
с 1 марта 2025 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 19 февраля 2025 года №35-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 13384,19 | 14990,29 |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 4900,00 | 5488,00 |
3 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 9161,84 | 10261,26 |
4 | Прочие потребители, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 29248,30 | 32758,10 |
5 | Прочие потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии | 15038,20 | 16842,78 |
6 | Бюджетные организация, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 83525,54 | 93548,60 |
7 | Бюджетные организация, имеющие приборы учета тепловой энергии | 57966,31 | 64922,27 |
Тарифы на услуги по передаче, распределению и реализации тепловой энергии с дифференциацией по группе «население» в зависимости от отапливаемой площади
с 1 марта 2025 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 19 февраля 2025 года № 35-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 13384,19 | 14990,29 |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 13384,19 | 14990,29 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 14722,61 | 16489,32 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200м2 | 14722,61 | 16489,32 | |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 4900,00 | 5488,00 |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 4900,00 | 5488,00 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 5390,00 | 6036,80 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200м2 | 10452,20 | 11706,46 | |
3 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 9161,84 | 10261,26 |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 9161,84 | 10261,26 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 10078,02 | 11287,39 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200м2 | 10452,20 | 11706,46 |
Размер платы на услуги теплоснабжения для потребителей (население)
с 1 марта 2025 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» №47-ОД от 26.02.25г.)
Тенге/1м2
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | ||
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 428,29 | 479,69 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 471,12 | 527,66 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200 м2 | 471,12 | 527,66 | |
2 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | ||
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 293,18 | 328,36 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 322,50 | 361,20 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200 м2 | 334,47 | 374,61 |
Плата за горячее водоснабжение при открытой системе теплоснабжения
с 1 июля 2025 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 129-ОД от 24.06.2025 года)
для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 706,10 | 790,83 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1210,45 | 1355,71 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1412,20 | 1581,66 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 2219,16 | 2485,46 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 2420,91 | 2711,42 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 3026,13 | 3389,27 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 4034,84 | 4519,03 |
для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 1206,71 | 1351,52 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 2068,64 | 2316,88 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 2413,42 | 2703,03 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 3792,52 | 4247,62 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 4137,29 | 4633,76 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 5171,61 | 5792,20 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 6895,48 | 7722,94 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без ндс | с ндс 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 1170,14 | 1310,56 |
для потребителей, проживающих в «ветхом жилье», где нет технической возможности установить общедомовые приборы учета тепловой энергии
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС |
с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 957,57 | 1072,48 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1641,55 | 1838,53 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1915,14 | 2144,95 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 3009,50 | 3370,64 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 3283,09 | 3677,06 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 4103,87 | 4596,33 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 5471,82 | 6128,44 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 923,60 | 1034,43 |