Тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
с 1 марта 2024 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 19 марта 2024 года № 65-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 7622,46 | 8537,16 |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 3517,15 | 3939,21 |
3 | Прочие потребители, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 18161,18 | 20340,52 |
4 | Прочие потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии | 10783,92 | 12077,99 |
5 | Бюджетные организация, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 61594,01 | 68985,29 |
6 | Бюджетные организация, имеющие приборы учета тепловой энергии | 44399,42 | 49727,35 |
Размер платы на услуги теплоснабжения для потребителей (население)
с 1 октября 2024 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 16.09.24 г. №204-ОД)
Тенге/1м2
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 241,38 | 270,35 |
Плата за горячее водоснабжение при открытой системе теплоснабжения
с 1 октября 2024 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 183-ОД от 12.08.2024 года)
для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 781,22 | 874,97 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1339,24 | 1499,95 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1562,44 | 1749,93 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 2455,27 | 2749,9 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 2678,48 | 2999,9 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 3348,1 | 3749,87 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 4464,13 | 4999,83 |
для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 1079,09 | 1208,58 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1849,87 | 2071,85 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 2158,18 | 2417,16 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 32391,43 | 3798,4 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 3669,74 | 4110,11 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 4624,67 | 5179,63 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 6166,26 | 6906,21 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без ндс | с ндс 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 845,035 | 946,79 |