«УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ»!
Ввиду внесения изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», с 15 октября 2024 года в рамках установления социальных лимитов потребления тепловой энергии с учетом размера общей площади потребители первой группы физические лица, относящиеся к категории населения подразделяются на три подгруппы:
1 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2;
2 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2;
3 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министра национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 26 декабря 2024 года № 387-ОД, для ТОО «Рудненские тепловые сети» с вводом в действие с 1 января 2025 года, утверждены следующие дифференцированные тарифы для категории население на услуги по реализации тепловой энергии (без НДС):
По городу Рудный
Наименование | Ед. измерения | 2025 год |
Тариф для населения, не имеющих приборы учёта тепловой энергии | тенге/Гкал | 9 870,35 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 9 870,35 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 10 857,39 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 10 857,39 |
Тариф для населения, имеющих приборы учёта тепловой энергии | тенге/Гкал | 3 614,87 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 3 614,87 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 3 976,36 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 9 284,51 |
Тариф для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учёта тепловой энергии | тенге/Гкал | 6 756,52 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 6 756,52 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 7 432,17 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 9 284,51 |
По посёлку Качар
Наименование | Ед. измерения | 2025 год |
Тариф для населения, не имеющих приборы учёта тепловой энергии | тенге/Гкал | 7 622,46 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 7 622,46 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 8 384,71 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 8 794,18 |
Тариф для населения, имеющих приборы учёта тепловой энергии | тенге/Гкал | 3 517,15 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 3 517,15 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 3 868,87 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 8 794,18 |
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министра национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 26 декабря 2024 года № 388-ОД, для ТОО «Рудненские тепловые сети» с вводом в действие с 1 января 2025 года, утверждены следующие размеры платы на услуги теплоснабжения для населения, не имеющих общедомовых приборов учёта тепловой энергии (без НДС):
Наименование | Единица измерения | Категория потребления | Размер платы за отопление |
Город Рудный | тенге за 1 м2 | До 100 м2 | 315,85 |
От 100 м2 до 200 м2 | 347,44 | ||
Свыше 200 м2 | 347,44 | ||
Поселок Качар | тенге за 1 м2 | До 100 м2 | 243,92 |
От 100 м2 до 200 м2 | 268,31 | ||
Свыше 200 м2 | 281,41 |
«УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ»!
Ввиду внесения изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», с 15 октября 2024 года в рамках установления социальных лимитов потребления тепловой энергии с учетом размера общей площади потребители первой группы физические лица, относящиеся к категории населения подразделяются на три подгруппы:
1 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2;
2 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2;
3 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министра национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 26 декабря 2024 года № 392-ОД, для ТОО «Рудненские тепловые сети» с вводом в действие с 1 января 2025 года, утверждены следующие дифференцированные тарифы для категории население на услуги по реализации тепловой энергии (без НДС):
По станции Железорудная
Наименование | Ед. измерения | 2025 год |
Тариф для населения, не имеющих приборы учёта тепловой энергии | тенге/Гкал | 11 239,55 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 11 239,55 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 12 363,51 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 23 422,63 |
Тариф для населения, имеющих приборы учёта тепловой энергии | тенге/Гкал | 9 773,20 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 9 773,20 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 10 750,52 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 23 422,63 |
Тариф для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учёта тепловой энергии | тенге/Гкал | 10 928,84 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 10 928,84 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 12 021,72 |
физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 23 422,63 |
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министра национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 26 декабря 2024 года № 393-ОД, для ТОО «Рудненские тепловые сети» с вводом в действие с 1 января 2025 года, утверждены следующие размеры платы на услуги теплоснабжения для населения, не имеющих общедомовых приборов учёта тепловой энергии (без НДС):
Наименование | Единица измерения | Категория потребления | Размер платы за отопление |
Станция Железорудная | тенге за 1 м2 | До 100 м2 | 359,66 |
От 100 м2 до 200 м2 | 395,63 | ||
Свыше 200 м2 | 749,52 |