Тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
с 1 октября 2024 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 19 марта 2024 года №200-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 9870,35 | 11054,79 |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 3614,87 | 4048,65 |
3 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 6756,52 | 7567,3 |
4 | Прочие потребители, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 21569,54 | 24157,88 |
5 | Прочие потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии | 11090,12 | 12420,93 |
6 | Бюджетные организация, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 64681,12 | 72442,85 |
7 | Бюджетные организация, имеющие приборы учета тепловой энергии | 44903,35 | 50291,75 |
Размер платы на услуги теплоснабжения для потребителей (население)
с 1 октября 2024 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» №204-ОД от 16.09.24г.)
Тенге/1м2
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 315,85 | 353,75 |
2 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 216,21 | 242,15 |
Плата за горячее водоснабжение при открытой системе теплоснабжения
с 16 июня 2024 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 136-ОД от 11.06.2024 года)
для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 524,33 | 587,25 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 898,85 | 1006,71 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1048,65 | 1174,49 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 1647,88 | 1845,63 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 1797,69 | 2013,41 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 2247,11 | 2516,77 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 2996,15 | 3355,69 |
для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 867,36 | 971,44 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1486,91 | 1665,34 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1734,72 | 1942,89 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 2726,00 | 3053,12 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 2973,81 | 3330,67 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 3717,27 | 4163,34 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 4956,35 | 5551,11 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без ндс | с ндс 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 875,06 | 980,07 |
для потребителей, проживающих в «ветхом жилье», где нет технической
возможности установить общедомовые приборы учета тепловой энергии
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС |
с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 696,55 | 780,14 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1194,09 | 1337,38 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1393,1 | 1560,27 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 2189,16 | 2451,86 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 2388,18 | 2674,76 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 2985,22 | 3343,45 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 3980,29 | 4457,92 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 701,25 | 785,4 |
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министра национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 26 марта 2024 года №66-ОД для ТОО «Рудненские тепловые сети» с вводом в действие с 1 апреля 2024 года утверждены дифференцированые тарифы: