Тарифы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
с 1 сентября 2025 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 19 сентября 2025 года №204-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 14104,26 | 15796,77 |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 5546,33 | 6211,89 |
3 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 9654,75 | 10813,32 |
4 | Прочие потребители, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 30821,86 | 34520,48 |
5 | Прочие потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии | 15847,26 | 17748,93 |
6 | Бюджетные организация, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 83525,54 | 93548,60 |
7 | Бюджетные организация, имеющие приборы учета тепловой энергии | 57966,31 | 64922,27 |
Размер платы на услуги теплоснабжения для потребителей (население)
с 1 сентября 2025 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 185-ОД от 29.08.2025 года)
Тенге/1м2
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 451,34 | 505,50 |
2 | Население, проживающее в ветхих, аварийныхпомещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 308,95 | 346,03 |
Плата за горячее водоснабжение при открытой системе теплоснабжения
с 1 сентября 2025 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 183-ОД от 26.08.2025 года)
для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 744,23 | 833,54 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1275,83 | 1428,93 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1488,47 | 1667,09 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 2339,02 | 2619,70 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 2551,66 | 2857,86 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 3189,58 | 3572,33 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 4252,77 | 4763,10 |
для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 1249,20 | 1399,10 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 2141,48 | 2398,46 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 2498,39 | 2798,20 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 3926,05 | 4397,18 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 4282,96 | 4796,92 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 5353,70 | 5996,14 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 7138,27 | 7994,86 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без ндс | с ндс 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 1212,19 | 1357,65 |
для потребителей, проживающих в «ветхом жилье», где нет технической возможности установить общедомовые приборы учета тепловой энергии
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС |
с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 986,65 | 1105,05 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1691,40 | 1894,37 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1973,31 | 2210,11 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 3100,91 | 3473,02 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 3382,81 | 3788,75 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 4228,51 | 4735,93 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 5638,02 | 6314,58 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 952,38 | 1066,67 |