Тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
с 1 января 2025 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 26 декабря 2024 года №392-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 11239,91 | 12588,30 |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 9773,20 | 10945,98 |
3 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 10928,84 | 12240,30 |
4 | Прочие потребители, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 42657,2 | 47776,06 |
5 | Прочие потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии | 33106,90 | 37079,73 |
6 | Бюджетные организация, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 167779,28 | 187912,79 |
7 | Бюджетные организация, имеющие приборы учета тепловой энергии | 112852,70 | 126393,90 |
Тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии с дифференциацией по группе «население» в зависимости от отапливаемой площади
с 1 января 2025 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 26 декабря 2024 года № 392-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 11239,55 | 12588,30 |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 11239,55 | 12588,30 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 12363,51 | 13847,13 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200м2 | 23422,63 | 26233,35 | |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 9733,20 | 10945,98 |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 9733,20 | 10945,98 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 10750,52 | 12040,58 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200м2 | 23422,63 | 26233,35 | |
3 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 10928,84 | 10240,30 |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 10928,84 | 10261,26 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 12021,72 | 13464,33 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200м2 | 23422,63 | 26233,35 |
Размер платы на услуги теплоснабжения для потребителей (население)
с 1 октября 2024 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 16.09.24г. №203-ОД )
Тенге/1м2
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 359,66 | 402,82 |
2 | Население, проживающее в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 349,72 | 391,69 |