«УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ»!
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министра национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 20 марта 2025 года №77-ОД для ТОО «Рудненские тепловые сети» с вводом в действие с 1 апреля 2025 года, утвержден тариф на величину, не выше уровня индексации, определяемого ведомством уполномоченного органа, на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по станции Железорудная – 24 718,45 т/Гкал без НДС.
Также Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министра национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 марта 2025 года №80-ОД утверждены дифференцированные тарифы:
| Наименование регулируемой услуги | с 1 апреля 2025 года, т/Гкал |
| Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ст.Железорудная | 24 718,45 |
| Население | 11 533,40 |
| Потребители, имеющие приборы учёта тепловой энергии | 10 313,88 |
| население с отапливаемой площадью до 100 м2 | 10 313,88 |
| население с отапливаемой площадью от 100 м2 до 200 м2 | 11 345,27 |
| население с отапливаемой площадью свыше 200 м2 | 24 718,45 |
| Потребители, не имеющие приборы учёта тепловой энергии | 11 861,36 |
| население с отапливаемой площадью до 100 м2 | 11 861,36 |
| население с отапливаемой площадью от 100 м2 до 200 м2 | 13 047,49 |
| население с отапливаемой площадью свыше 200 м2 | 24 718,45 |
| Потребители, проживающие в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки приборов учёта тепловой энергии | 11 533,46 |
| население с отапливаемой площадью до 100 м2 | 11 533,46 |
| население с отапливаемой площадью от 100 м2 до 200 м2 | 12 686,80 |
| население с отапливаемой площадью свыше 200 м2 | 24 718,45 |
| Прочие потребители | 38 605,28 |
| Потребители, имеющие приборы учёта тепловой энергии | 38 605,28 |
| Потребители, не имеющие приборы учёта тепловой энергии | 45 017,12 |
| Бюджетные организации | 119 094,99 |
| Потребители, имеющие приборы учёта тепловой энергии | 119 094,99 |
| Потребители, не имеющие приборы учёта тепловой энергии | 177 061,33 |
