Тарифы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
с 1 сентября 2025 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 19.09. 2025 года № 204-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 11623,21 | 13018,00 |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 5484,63 | 6142,79 |
3 | Прочие потребители, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 27693,31 | 31016,51 |
4 | Прочие потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии | 16444,15 | 18417,45 |
5 | Бюджетные организация, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 78803,37 | 88259,77 |
6 | Бюджетные организация, имеющие приборы учета тепловой энергии | 56804,61 | 63621,16 |
Размер платы на услуги теплоснабжения для потребителей (население)
с 1 сентября 2025 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области»185-ОД от 29.08.2025.)
Тенге/1м2
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 371,94 | 416,58 |
Плата за горячее водоснабжение при открытой системе теплоснабжения
с 1 сентября 2025 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 183-ОД от 26.08.2025 года)
для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 937,34 | 1049,82 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1606,87 | 1799,69 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1874,68 | 2099,64 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 2945,93 | 3299,44 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 3213,75 | 3599,40 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 4017,18 | 4499,24 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 5356,24 | 5998,99 |
для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 1391,87 | 1558,89 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 2386,06 | 2672,39 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 2783,74 | 3117,79 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 4374,45 | 4899,38 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 4772,13 | 5344,79 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 5965,16 | 6680,98 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 7953,54 | 8907,96 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без ндс | с ндс 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 1069,75 | 1198,12 |