Тарифы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
с 1 марта 2025 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 19.02. 2025 года № 35-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 10336,06 | 11576,39 |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 4769,26 | 5341,57 |
3 | Прочие потребители, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 24626,56 | 27581,75 |
4 | Прочие потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии | 14623,00 | 16377,76 |
5 | Бюджетные организация, не имеющие приборы учета тепловой энергии | 75772,47 | 84865,17 |
6 | Бюджетные организация, имеющие приборы учета тепловой энергии | 54619,82 | 61174,20 |
Тарифы на услуги по передаче, распределению и реализации тепловой энергии с дифференциацией по группе «население» в зависимости от отапливаемой площади
с 1 марта 2025 года
(утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 19.02. 2025 года № 35-ОД)
Тенге/1Гкал
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 10336,06 | 11576,39 |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 10336,06 | 11576,39 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 11369,66 | 12734,02 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200м2 | 11369,66 | 12734,02 | |
2 | Население, имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | 4769,26 | 5341,57 |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 4769,26 | 5341,57 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 5246,18 | 5875,72 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200м2 | 10464,56 | 11720,31 |
Размер платы на услуги теплоснабжения для потребителей (население)
с 1 марта 2025 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» от 26.02.25 г. №47-ОД)
Тенге/1м2
№ | Наименования потребителей | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|
1 | Население, не имеющее общедомовые приборы учета тепловой энергии | ||
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2 | 330,75 | 370,44 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью 100 м2 до 200 м2 | 363,83 | 407,49 | |
Физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200 м2 | 363,83 | 407,49 |
Плата за горячее водоснабжение при открытой системе теплоснабжения
с 1 марта 2025 года
(утвержден приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 48-ОД от 26.02.2025 года)
для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 884,37 | 990,50 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 1516,07 | 1697,99 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 1768,74 | 1980,99 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 2779,45 | 3112,99 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 3032,13 | 3395,99 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 3790,16 | 4244,98 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 5053,55 | 5659,98 |
для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии
при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/чел
№ | Наименования потребителей | Норма литры/сутки на 1 чел | без НДС | с НДС 12% |
---|---|---|---|---|
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 35 | 1296,56 | 1452,15 |
2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 60 | 2222,68 | 2489,40 |
3 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 70 | 2593,13 | 2904,31 |
4 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 110 | 4074,91 | 4563,90 |
5 | Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | 120 | 4445,36 | 4978,80 |
6 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | 150 | 5556,70 | 6223,50 |
7 | Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 200 | 7408,93 | 8298,00 |
при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды
Тенге/1м3
№ | Наименования потребителей | без ндс | с ндс 12% |
---|---|---|---|
1 | Плата за ГВС при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | 998,95 | 1118,82 |